/ 詳細の閲覧 | [製パン製菓機械 > リターダー] |
| <<戻る |
| リターダープルファー | (ID=3) |
| 生地発酵機械のパイオニア |
|
|
(仏)PANIMATIC社 【リターダープルファー】 |
| 型 式 | P-1 Double |
| 能 力 | 上下2室別制御 1枚差し×24段 24枚差し |
| 天板寸法 | 600×400 (ヨーロッパサイズ) |
| 電気容量 | 0.9kw(本体)+0.75kw(コンプレッサー) |
| 外形寸法 | 570W×900D×2200H(+コンプレッサー) |
※左画像/Model:P1-27 一室制御 1枚差し×27段 27枚差し
| 型式 | M2C600 |
| 能力 | 上下2室別制御 2枚差し×24段 48枚差し |
| 天板寸法 | 600×400 (ヨーロッパサイズ) |
| 電気容量 | 1.8kw(本体)+0.75kw(コンプレッサー) |
| 外形寸法 | 805W×1070D×2300H(+コンプレッサー) |

