詳細の閲覧
オーブン庫内320mmの本格派ガスレンジ
ガスレンジ・ガステーブル【ウルティモシリーズ】(ID=37)
安全性・機能性を追求し、使い勝手にも優れた本格派モデル
タニコー ガスレンジ・ガステーブル
ウルティモシリーズ
安全性・機能性を追求し、使い勝手にも優れた本格派モデルです。強力ユニバーサル二重バーナと連続スパーク点火方式を採用し、オーブン庫内の高さを従来より高い320mmに変更しました。

特徴
- トップバーナ
- 強力ユニバーサル二重バーナと連続スパーク点火方式を採用。全機種13.9kW(奥行750mm・1200mmは17.4kW)。
- バーナ・バリエーション
- φ90一重バーナ強火4.1kW(3,500kcal/h)、φ90一重バーナ強火5.2kW(4,500kcal/h)、φ165二重バーナ強火13.9kW(12,000kcal/h)、φ190二重バーナ強火17.4kW(15,000kcal/h)。
- 連続スパーク点火
- 着火不良を無くす連続スパーク点火方式を採用。
- オーブン
- 庫内高さを従来より高く320mmに変更。庫内寸法W500×D500×H320mm。オーブン8.2kW(7,000kcal/h・都市ガス13A)。
- 安全装置
- 圧電点火方式で、庫内温度をコントロールできる高性能サーモスタットと立ち消え安全装置を装備。
- レンジトップ面
- 堅牢な鋳物製。使いやすいフラットな全面五徳タイプ。
- 使用最大鍋寸法
- 400mm(奥行750mmシリーズは420mm)。
- バックガード
- 全機種に標準装備(H=200mm)。
- 耐薬品樹脂ツマミ
- 洗剤等に強く割れにくい材質。回しやすく、一目で火力調整ポジションがわかるデザイン。
- 外装材
- 耐久性に優れた高級ステンレス材(SUS430、No.4仕上げ)を使用。重量負担の大きなパイプ脚部にはステンレス材SUS304・φ38を使用。
- 収納
- ガステーブルは調理道具類の収納に便利なスノコ棚付。
- 認証
- (財)日本ガス機器検査協会検査合格品。JFEA仕様あり(受注品)。
- 付属品
- ガスレンジ=オーブンバット、オーブン棚網、バット掛け、乾電池/ガステーブル=乾電池。

ウルティモシリーズ ガスレンジ TGRA-1530 
ウルティモシリーズ ガスレンジ TGRA-1843 
ウルティモシリーズ ガステーブル TGTA-1232 
ウルティモシリーズ ガステーブル TGTA-1530A 
奥行1200mm 両面仕様 TGRP-1860CW 
ウルティモシリーズ 卓上ガステーブル 
オーブン庫内の高さを320mmに変更 
強力ユニバーサル二重バーナの炎
ラインナップと仕様
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス13A kW |
(kcal/h) | LPガス kW |
ガス接続 口径A |
本体価格 (税抜) |
受注 生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGRA-0920 | 900 | 600 | 850 | 36.1 | 31,000 | 32.9 | 20 | ¥420,000 | |
| TGRA-0921 | 900 | 600 | 850 | 40.1 | 34,500 | 36.6 | 20 | ¥422,000 | |
| TGRA-1220 | 1,200 | 600 | 850 | 36.1 | 31,000 | 32.9 | 20 | ¥472,000 | ★ |
| TGRA-1222 | 1,200 | 600 | 850 | 44.2 | 38,000 | 40.2 | 20 | ¥487,000 | |
| TGRA-1230 | 1,200 | 600 | 850 | 50.0 | 43,000 | 45.4 | 20 | ¥501,000 | |
| TGRA-1232 | 1,200 | 600 | 850 | 58.2 | 50,000 | 52.6 | 20 | ¥551,000 | |
| TGRA-1530 | 1,500 | 600 | 850 | 58.2 | 50,000 | 53.5 | 25 | ¥728,000 | ★ |
| TGRA-1532 | 1,500 | 600 | 850 | 66.3 | 57,000 | 60.7 | 25 | ¥754,000 | |
| TGRA-1830 | 1,800 | 600 | 850 | 58.2 | 50,000 | 53.5 | 25 | ¥900,000 | ★ |
| TGRA-1832 | 1,800 | 600 | 850 | 66.3 | 57,000 | 60.7 | 25 | ¥983,000 | ★ |
| TGRA-1840 | 1,800 | 600 | 850 | 72.1 | 62,000 | 65.9 | 25 | ¥964,000 | ★ |
| TGRA-1843 | 1,800 | 600 | 850 | 84.3 | 72,500 | 76.8 | 25 | ¥1,029,000 | ★ |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス13A kW |
(kcal/h) | LPガス kW |
ガス接続 口径A |
本体価格 (税抜) |
受注 生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGRA-0920A | 900 | 750 | 850 | 43.0 | 37,000 | 38.8 | 20 | ¥460,000 | ★ |
| TGRA-0921A | 900 | 750 | 850 | 48.3 | 41,500 | 43.4 | 20 | ¥495,000 | |
| TGRA-1220A | 1,200 | 750 | 850 | 43.0 | 37,000 | 38.8 | 20 | ¥521,000 | ★ |
| TGRA-1221A | 1,200 | 750 | 850 | 48.3 | 41,500 | 43.4 | 20 | ¥617,000 | ★ |
| TGRA-1222A | 1,200 | 750 | 850 | 53.5 | 46,000 | 48.0 | 20 | ¥554,000 | |
| TGRA-1230A | 1,200 | 750 | 850 | 60.5 | 52,000 | 54.2 | 20 | ¥552,000 | ★ |
| TGRA-1232A | 1,200 | 750 | 850 | 70.9 | 61,000 | 63.4 | 20 | ¥596,000 | |
| TGRA-1530A | 1,500 | 750 | 850 | 68.6 | 59,000 | 62.3 | 25 | ¥795,000 | ★ |
| TGRA-1532A | 1,500 | 750 | 850 | 79.1 | 68,000 | 71.5 | 25 | ¥822,000 | |
| TGRA-1830A | 1,800 | 750 | 850 | 68.6 | 59,000 | 62.3 | 25 | ¥1,005,000 | ★ |
| TGRA-1832A | 1,800 | 750 | 850 | 79.1 | 68,000 | 71.5 | 25 | ¥1,044,000 | ★ |
| TGRA-1840A | 1,800 | 750 | 850 | 86.1 | 74,000 | 77.6 | 25 | ¥1,043,000 | ★ |
| TGRA-1843A | 1,800 | 750 | 850 | 101.8 | 87,500 | 91.4 | 25 | ¥1,062,000 | ★ |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス13A kW |
(kcal/h) | LPガス kW |
ガス接続 口径A |
本体価格 (税抜) |
受注 生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGRP-1560CW | 1,500 | 1,200 | 850 | 134.9 | 116,000 | 117.3 | 32×2 | ¥1,382,000 | ★ |
| TGRP-1860CW | 1,800 | 1,200 | 850 | 134.9 | 116,000 | 117.3 | 32×2 | ¥1,447,000 | ★ |
| TGRP-1880CW | 1,800 | 1,200 | 850 | 167.5 | 144,000 | 144.1 | 32×2 | ¥1,486,000 | ★ |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス13A kW |
(kcal/h) | LPガス kW |
ガス接続 口径A |
本体価格 (税抜) |
受注 生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTA-0920 | 900 | 600 | 850 | 27.9 | 24,000 | 24.8 | 20 | ¥206,000 | |
| TGTA-0921 | 900 | 600 | 850 | 32.0 | 27,500 | 28.5 | 20 | ¥224,000 | |
| TGTA-1220 | 1,200 | 600 | 850 | 27.9 | 24,000 | 24.8 | 20 | ¥249,000 | ★ |
| TGTA-1222 | 1,200 | 600 | 850 | 36.1 | 31,000 | 32.1 | 20 | ¥271,000 | |
| TGTA-1230 | 1,200 | 600 | 850 | 41.9 | 36,000 | 37.3 | 20 | ¥270,000 | |
| TGTA-1232 | 1,200 | 600 | 850 | 50.0 | 43,000 | 44.5 | 20 | ¥308,000 | |
| TGTA-1530 | 1,500 | 600 | 850 | 41.9 | 36,000 | 37.3 | 25 | ¥296,000 | ★ |
| TGTA-1532 | 1,500 | 600 | 850 | 50.0 | 43,000 | 44.5 | 25 | ¥336,000 | |
| TGTA-1830 | 1,800 | 600 | 850 | 41.9 | 36,000 | 37.3 | 25 | ¥389,000 | ★ |
| TGTA-1832 | 1,800 | 600 | 850 | 50.0 | 43,000 | 44.5 | 25 | ¥437,000 | ★ |
| TGTA-1833 | 1,800 | 600 | 850 | 54.1 | 46,500 | 48.2 | 25 | ¥454,000 | ★ |
| TGTA-1840 | 1,800 | 600 | 850 | 55.8 | 48,000 | 49.7 | 25 | ¥423,000 | ★ |
| TGTA-1843 | 1,800 | 600 | 850 | 68.0 | 58,500 | 60.6 | 25 | ¥483,000 | ★ |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス13A kW |
(kcal/h) | LPガス kW |
ガス接続 口径A |
本体価格 (税抜) |
受注 生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTA-0920A | 900 | 750 | 850 | 34.9 | 30,000 | 30.7 | 20 | ¥245,000 | |
| TGTA-0921A | 900 | 750 | 850 | 40.1 | 34,500 | 35.3 | 20 | ¥242,000 | |
| TGTA-1220A | 1,200 | 750 | 850 | 34.9 | 30,000 | 30.7 | 20 | ¥291,000 | ★ |
| TGTA-1221A | 1,200 | 750 | 850 | 40.1 | 34,500 | 35.3 | 20 | ¥307,000 | ★ |
| TGTA-1222A | 1,200 | 750 | 850 | 45.4 | 39,000 | 39.9 | 20 | ¥311,000 | |
| TGTA-1230A | 1,200 | 750 | 850 | 52.3 | 45,000 | 46.1 | 20 | ¥319,000 | |
| TGTA-1232A | 1,200 | 750 | 850 | 62.8 | 54,000 | 55.3 | 20 | ¥346,000 | |
| TGTA-1530A | 1,500 | 750 | 850 | 52.3 | 45,000 | 46.1 | 25 | ¥368,000 | ★ |
| TGTA-1532A | 1,500 | 750 | 850 | 62.8 | 54,000 | 55.3 | 25 | ¥382,000 | |
| TGTA-1830A | 1,800 | 750 | 850 | 52.3 | 45,000 | 46.1 | 25 | ¥439,000 | ★ |
| TGTA-1832A | 1,800 | 750 | 850 | 62.8 | 54,000 | 55.3 | 25 | ¥495,000 | ★ |
| TGTA-1840A | 1,800 | 750 | 850 | 69.8 | 60,000 | 61.4 | 25 | ¥479,000 | ★ |
| TGTA-1843A | 1,800 | 750 | 850 | 85.5 | 73,500 | 75.2 | 25 | ¥544,000 | ★ |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス13A kW |
(kcal/h) | LPガス kW |
ガス接続 口径A |
本体価格 (税抜) |
受注 生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTP-1560CW | 1,500 | 1,200 | 850 | 97.7 | 84,000 | 80.4 | 25×2 | ¥600,000 | ★ |
| TGTP-1860CW | 1,800 | 1,200 | 850 | 97.7 | 84,000 | 80.4 | 32×2 | ¥683,000 | ★ |
| TGTP-1880CW | 1,800 | 1,200 | 850 | 130.3 | 112,000 | 107.2 | 32×2 | ¥724,000 | ★ |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス13A kW |
(kcal/h) | LPガス kW |
ガス接続 口径A |
本体価格 (税抜) |
受注 生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGC-0604 | 600 | 600 | 250 | 18.8 | 16,000 | 18.8 | 20 | ¥255,000 | |
| TGC-0906 | 900 | 600 | 250 | 28.2 | 24,000 | 28.2 | 20 | ¥310,000 |
ご注意
- 高さ800mmの製品は受注生産にてうけたまわります。
- ★印は受注生産品です。納期をご確認ください。
- 対応ガス種は都市ガス13AとLPガスの2種です。
- 最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
- 使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。
- 本体価格は税抜表示です。仕様・価格は予告なく変更される場合があります。
出典:タニコー株式会社「ガスレンジ・ガステーブル」カタログ(2026年10月/整理番号 2610-40MG)。写真・仕様は同カタログによります。
複数の商品のお問い合わせは、このボタンで






