詳細の閲覧
輻射熱とNOxを抑える内部炎口バーナ搭載
ガスレンジ・ガステーブル【Vシリーズ】(ID=37)
1ランク上の熱量に匹敵する内部炎口バーナを搭載
タニコー ガスレンジ・ガステーブル
Vシリーズ
1ランク上の熱量に匹敵する内部炎口バーナ(φ140)を搭載したシリーズです。火炎を中央に集中させることで熱効率を高め、輻射熱とNOxを低減しました。

特徴
- 内部炎口バーナの構造
- バーナ内部にスリット状の炎口を近接して配置し、さらにバーナ中央下部からの2次空気の流入を塞いだ内部燃焼室を持ちます。
- 高熱効率
- 火炎温度が従来より大幅に高く、中央に集中しているので熱効率が高い。
- 低輻射
- 火炎が中央に集中しているので外側に広がりにくく、輻射熱が少ない。輻射熱による体感温度は約8℃下がります。
- 低NOx(窒素酸化物)性
- 一次空気の割合が高いので、NOxを従来の1/2程度に低減できます。
- 清掃性向上
- 煮こぼれがつまりにくく、また容易に分解掃除できる構造です。
- 火炎の安定性
- 一次空気の割合が高いため、横風に強い安定した火炎が得られます。
- トップバーナ
- 内部炎口二重バーナ(φ140)とブンゼンバーナの混載。12.8kW。圧電点火方式により、弱火から強火まで内側バーナと外側バーナの器具栓つまみで自由に調整できます。
- オーブン
- 庫内温度をコントロールできる高性能サーモスタット(100℃〜320℃)と立ち消え安全装置を装備。
- レンジトップ面
- 堅牢な鋳物製。使いやすいフラットな全面五徳タイプ。
- 使用最大鍋寸法
- 360mm。
- 付属品
- オーブンバット、オーブン棚網、バット掛け。

Vシリーズ ガスレンジ 
Vシリーズ ガスレンジ 
内部炎口バーナ(φ140)の炎 
Vシリーズのオーブン庫内
ラインナップと仕様
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス13A kW |
(kcal/h) | LPガス kW |
ガス接続 口径A |
本体価格 (税抜) |
受注 生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGRV-0921 | 900 | 600 | 850 | 39.0 | 33,500 | 35.0 | 25 | ¥540,000 | |
| TGRV-0921L | 900 | 600 | 850 | 42.4 | 36,500 | 38.4 | 25 | ¥533,000 | ★ |
| TGRV-0921R | 900 | 600 | 850 | 42.4 | 36,500 | 38.4 | 25 | ¥533,000 | ★ |
| TGRV-1222 | 1,200 | 600 | 850 | 43.0 | 37,000 | 38.7 | 25 | ¥655,000 | ★ |
| TGRV-1222L | 1,200 | 600 | 850 | 46.5 | 40,000 | 42.0 | 25 | ¥604,000 | ★ |
| TGRV-1222R | 1,200 | 600 | 850 | 46.5 | 40,000 | 42.0 | 25 | ¥604,000 | ★ |
| TGRV-1532 | 1,500 | 600 | 850 | 65.1 | 56,000 | 58.9 | 32 | ¥943,000 | ★ |
| TGRV-15322N | 1,500 | 600 | 850 | 72.1 | 62,000 | 65.6 | 32 | ¥882,000 | ★ |
| TGRV-1532L1 | 1,500 | 600 | 850 | 72.1 | 62,000 | 65.6 | 32 | ¥882,000 | ★ |
| TGRV-1532N1 | 1,500 | 600 | 850 | 68.6 | 59,000 | 62.3 | 32 | ¥900,000 | ★ |
| TGRV-1532R1 | 1,500 | 600 | 850 | 72.1 | 62,000 | 65.6 | 32 | ¥882,000 | ★ |
| TGRV-1532LN | 1,500 | 600 | 850 | 68.6 | 59,000 | 62.3 | 32 | ¥900,000 | ★ |
| TGRV-1532RN | 1,500 | 600 | 850 | 68.6 | 59,000 | 62.3 | 32 | ¥900,000 | ★ |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス13A kW |
(kcal/h) | LPガス kW |
ガス接続 口径A |
本体価格 (税抜) |
受注 生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGRV-0921A2 | 900 | 750 | 850 | 42.4 | 36,500 | 38.4 | 25 | ¥593,000 | ★ |
| TGRV-0921A2L | 900 | 750 | 850 | 45.9 | 39,500 | 41.7 | 25 | ¥572,000 | ★ |
| TGRV-0921A2R | 900 | 750 | 850 | 45.9 | 39,500 | 41.7 | 25 | ¥572,000 | ★ |
| TGRV-1222A | 1,200 | 750 | 850 | 50.0 | 43,000 | 45.4 | 25 | ¥677,000 | ★ |
| TGRV-1222AL | 1,200 | 750 | 850 | 53.5 | 46,000 | 48.7 | 25 | ¥674,000 | ★ |
| TGRV-1222AR | 1,200 | 750 | 850 | 53.5 | 46,000 | 48.7 | 25 | ¥674,000 | ★ |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス13A kW |
(kcal/h) | LPガス kW |
ガス接続 口径A |
本体価格 (税抜) |
受注 生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTV-0921 | 900 | 600 | 850 | 29.7 | 25,500 | 26.0 | 25 | ¥282,000 | |
| TGTV-0921L | 900 | 600 | 850 | 33.1 | 28,500 | 29.3 | 25 | ¥267,000 | ★ |
| TGTV-0921R | 900 | 600 | 850 | 33.1 | 28,500 | 29.3 | 25 | ¥267,000 | ★ |
| TGTV-1222 | 1,200 | 600 | 850 | 33.7 | 29,000 | 29.6 | 25 | ¥349,000 | ★ |
| TGTV-1222L | 1,200 | 600 | 850 | 37.2 | 32,000 | 32.9 | 25 | ¥318,000 | ★ |
| TGTV-1222R | 1,200 | 600 | 850 | 37.2 | 32,000 | 32.9 | 25 | ¥318,000 | ★ |
| TGTV-1532 | 1,500 | 600 | 850 | 46.5 | 40,000 | 40.8 | 25 | ¥433,000 | ★ |
| TGTV-15322N | 1,500 | 600 | 850 | 53.5 | 46,000 | 47.5 | 25 | ¥381,000 | ★ |
| TGTV-1532L1 | 1,500 | 600 | 850 | 53.5 | 46,000 | 47.5 | 25 | ¥381,000 | ★ |
| TGTV-1532N1 | 1,500 | 600 | 850 | 50.0 | 43,000 | 44.1 | 25 | ¥402,000 | ★ |
| TGTV-1532R1 | 1,500 | 600 | 850 | 53.5 | 46,000 | 47.5 | 25 | ¥381,000 | ★ |
| TGTV-1532LN | 1,500 | 600 | 850 | 50.0 | 43,000 | 44.1 | 25 | ¥402,000 | ★ |
| TGTV-1532RN | 1,500 | 600 | 850 | 50.0 | 43,000 | 44.1 | 25 | ¥402,000 | ★ |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス13A kW |
(kcal/h) | LPガス kW |
ガス接続 口径A |
本体価格 (税抜) |
受注 生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTV-0921A2 | 900 | 750 | 850 | 33.1 | 28,500 | 29.3 | 25 | ¥330,000 | ★ |
| TGTV-0921A2L | 900 | 750 | 850 | 33.1 | 28,500 | 29.3 | 25 | ¥289,000 | ★ |
| TGTV-0921A2R | 900 | 750 | 850 | 33.1 | 28,500 | 29.3 | 25 | ¥289,000 | ★ |
| TGTV-1222A | 1,200 | 750 | 850 | 40.7 | 35,000 | 36.3 | 25 | ¥379,000 | ★ |
| TGTV-1222AL | 1,200 | 750 | 850 | 44.2 | 38,000 | 39.6 | 25 | ¥340,000 | ★ |
| TGTV-1222AR | 1,200 | 750 | 850 | 44.2 | 38,000 | 39.6 | 25 | ¥340,000 | ★ |
ご注意
- 専用防熱板を取り付けて設置する場合でも、最寄りの消防署の指導を受けてください。
- ★印は受注生産品です。納期をご確認ください。
- 対応ガス種は都市ガス13AとLPガスの2種です。
- 最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
- 使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。
- 本体価格は税抜表示です。仕様・価格は予告なく変更される場合があります。
出典:タニコー株式会社「ガスレンジ・ガステーブル」カタログ(2026年10月/整理番号 2610-40MG)。写真・仕様は同カタログによります。
複数の商品のお問い合わせは、このボタンで






