詳細の閲覧
強火力16.3kWのバーナを積んだシリーズ
ガスレンジ・ガステーブル【アルファーシリーズ】(ID=37)
強火力ユニバーサル二重バーナを搭載し、安全性を追求
タニコー ガスレンジ・ガステーブル
アルファーシリーズ
強火力ユニバーサル二重バーナ(φ190)16.3kWを搭載し、安全性を追求したシリーズです。奥行600mmから両面仕様の奥行1200mmまで幅広くラインナップしています。

特徴
- トップバーナ
- 強力ユニバーサル二重バーナ(φ190)を採用。16.3kW。
- バーナ・バリエーション
- φ125一重バーナ強火7.6kW(6,500kcal/h)、φ190二重バーナ強火16.3kW(14,000kcal/h)。
- オーブン
- 庫内温度をコントロールできる高性能サーモスタット(100℃〜320℃)と立ち消え安全装置を装備。オーブン9.3kW(8,000kcal/h)。
- トッププレート
- 耐久性に優れたステンレス材を使用。板厚3mm。
- 五徳
- φ320mmとφ240mmの丸五徳を合理的に配列。
- 使用最大鍋寸法
- 400mm。
- 点火方式
- 圧電点火方式。パイロット点火(点火棒使用)。
- 外装材
- 耐久性に優れた高級ステンレス材(SUS430、No.4仕上げ)を使用。重量負担の大きなガステーブルのパイプ脚部にはステンレス材SUS304を使用。
- 付属品
- ガスレンジ=オーブンバット、オーブン棚網、バット掛け、点火棒/ガステーブル=点火棒。

アルファーシリーズ ガステーブル TGTM-0921 
アルファーシリーズ ガスレンジ 
強力ユニバーサル二重バーナ(φ190)の炎
ラインナップと仕様
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス13A kW |
(kcal/h) | LPガス kW |
ガス接続 口径A |
本体価格 (税抜) |
受注 生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGRM-0920 | 900 | 600 | 850 | 41.9 | 36,000 | 39.2 | 25 | ¥411,000 | ★ |
| TGRM-0921 | 900 | 600 | 850 | 48.4 | 42,000 | 45.9 | 25 | ¥400,000 | |
| TGRM-1220 | 1,200 | 600 | 850 | 41.9 | 36,000 | 39.2 | 25 | ¥494,000 | ★ |
| TGRM-1221 | 1,200 | 600 | 850 | 48.8 | 42,000 | 45.9 | 25 | ¥502,000 | ★ |
| TGRM-1222 | 1,200 | 600 | 850 | 55.8 | 48,000 | 52.6 | 25 | ¥453,000 | |
| TGRM-1230 | 1,200 | 600 | 850 | 58.2 | 50,000 | 54.3 | 25 | ¥517,000 | ★ |
| TGRM-1530 | 1,500 | 600 | 850 | 67.5 | 58,000 | 63.4 | 32 | ¥809,000 | ★ |
| TGRM-1532 | 1,500 | 600 | 850 | 81.4 | 70,000 | 76.8 | 32 | ¥792,000 | |
| TGRM-1830 | 1,800 | 600 | 850 | 67.5 | 58,000 | 63.4 | 32 | ¥971,000 | ★ |
| TGRM-1832 | 1,800 | 600 | 850 | 81.4 | 70,000 | 76.8 | 32 | ¥987,000 | ★ |
| TGRM-1840 | 1,800 | 600 | 850 | 83.7 | 72,000 | 78.5 | 32 | ¥996,000 | ★ |
| TGRM-0920A | 900 | 750 | 850 | 41.9 | 36,000 | 39.2 | 25 | ¥458,000 | ★ |
| TGRM-0921A | 900 | 750 | 850 | 48.4 | 42,000 | 45.9 | 25 | ¥466,000 | ★ |
| TGRM-1220A | 1,200 | 750 | 850 | 41.9 | 36,000 | 39.2 | 25 | ¥535,000 | ★ |
| TGRM-1222A | 1,200 | 750 | 850 | 55.8 | 48,000 | 52.6 | 25 | ¥522,000 | ★ |
| TGRM-1230A | 1,200 | 750 | 850 | 58.2 | 50,000 | 54.3 | 25 | ¥556,000 | ★ |
| TGRM-1530A | 1,500 | 750 | 850 | 67.5 | 58,000 | 63.4 | 32 | ¥832,000 | ★ |
| TGRM-1532A | 1,500 | 750 | 850 | 81.4 | 70,000 | 76.8 | 32 | ¥807,000 | |
| TGRM-1832A | 1,800 | 750 | 850 | 81.4 | 70,000 | 76.8 | 32 | ¥983,000 | ★ |
| TGRM-1840A | 1,800 | 750 | 850 | 83.7 | 72,000 | 78.5 | 32 | ¥1,020,000 | ★ |
| TGRM-1860BW | 1,800 | 900 | 850 | 126.8 | 109,000 | 118.4 | 32×2 | ¥1,300,000 | ★ |
| TGRM-2480BW | 2,400 | 900 | 850 | 173.9 | 149,500 | 162.5 | 32×2 | ¥1,910,000 | ★ |
| TGRM-2480CW | 2,400 | 1,200 | 850 | 173.9 | 149,500 | 162.5 | 32×2 | ¥1,985,000 | ★ |
| 型式 | 間口 | 奥行 | 高さ | 都市ガス13A kW |
(kcal/h) | LPガス kW |
ガス接続 口径A |
本体価格 (税抜) |
受注 生産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGTM-0920 | 900 | 600 | 850 | 32.6 | 28,000 | 30.2 | 25 | ¥185,000 | ★ |
| TGTM-0921 | 900 | 600 | 850 | 39.5 | 34,000 | 36.9 | 25 | ¥189,000 | |
| TGTM-1220 | 1,200 | 600 | 850 | 32.6 | 28,000 | 30.2 | 25 | ¥191,000 | ★ |
| TGTM-1221 | 1,200 | 600 | 850 | 39.5 | 34,000 | 36.9 | 25 | ¥210,000 | ★ |
| TGTM-1222 | 1,200 | 600 | 850 | 46.5 | 40,000 | 43.6 | 25 | ¥235,000 | |
| TGTM-1230 | 1,200 | 600 | 850 | 48.8 | 42,000 | 45.2 | 25 | ¥216,000 | ★ |
| TGTM-1530 | 1,500 | 600 | 850 | 48.8 | 42,000 | 45.2 | 25 | ¥254,000 | ★ |
| TGTM-1532 | 1,500 | 600 | 850 | 62.8 | 54,000 | 58.6 | 25 | ¥308,000 | ★ |
| TGTM-1830 | 1,800 | 600 | 850 | 48.8 | 42,000 | 45.2 | 25 | ¥277,000 | ★ |
| TGTM-1832 | 1,800 | 600 | 850 | 62.8 | 54,000 | 58.6 | 25 | ¥357,000 | ★ |
| TGTM-1840 | 1,800 | 600 | 850 | 65.1 | 56,000 | 60.3 | 25 | ¥339,000 | ★ |
| TGTM-0920A | 900 | 750 | 850 | 32.6 | 28,000 | 30.2 | 25 | ¥188,000 | ★ |
| TGTM-0921A | 900 | 750 | 850 | 39.5 | 34,000 | 36.9 | 25 | ¥214,000 | |
| TGTM-1220A | 1,200 | 750 | 850 | 32.6 | 28,000 | 30.2 | 25 | ¥199,000 | ★ |
| TGTM-1222A | 1,200 | 750 | 850 | 46.5 | 40,000 | 43.6 | 25 | ¥257,000 | ★ |
| TGTM-1230A | 1,200 | 750 | 850 | 48.8 | 42,000 | 45.2 | 25 | ¥229,000 | ★ |
| TGTM-1530A | 1,500 | 750 | 850 | 48.8 | 42,000 | 45.2 | 25 | ¥268,000 | ★ |
| TGTM-1532A | 1,500 | 750 | 850 | 62.8 | 54,000 | 58.6 | 25 | ¥299,000 | |
| TGTM-1832A | 1,800 | 750 | 850 | 62.8 | 54,000 | 58.6 | 25 | ¥372,000 | ★ |
| TGTM-1840A | 1,800 | 750 | 850 | 65.1 | 56,000 | 60.3 | 25 | ¥358,000 | ★ |
| TGTM-1860BW | 1,800 | 900 | 850 | 97.7 | 84,000 | 90.5 | 25×2 | ¥486,000 | ★ |
| TGTM-2480BW | 2,400 | 900 | 850 | 130.3 | 112,000 | 120.6 | 32×2 | ¥705,000 | ★ |
| TGTM-2480CW | 2,400 | 1,200 | 850 | 130.3 | 112,000 | 120.6 | 32×2 | ¥949,000 | ★ |
ご注意
- 高さ800mmの製品は受注生産にてうけたまわります。
- ★印は受注生産品です。納期をご確認ください。
- 対応ガス種は都市ガス13AとLPガスの2種です。
- 最寄りの消防署の指導を受け、業務用ガス機器基準に基づく安全な設置を施してください。
- 使用最大鍋寸法(径)より大きい鍋を使用した場合、一酸化炭素中毒事故の恐れがあります。
- 本体価格は税抜表示です。仕様・価格は予告なく変更される場合があります。
出典:タニコー株式会社「ガスレンジ・ガステーブル」カタログ(2026年10月/整理番号 2610-40MG)。写真・仕様は同カタログによります。
複数の商品のお問い合わせは、このボタンで






